Результаты праймериз по кандидатурам для выдвижения в Ил Тумэн в Якутске
15 апреля по всей территории Республики Саха (Якутия) прошло предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Якутской городской Думы и выборам в органы местного самоуправления.
| Заложный одномандатный избирательный округ №1 | |
| Явка | 5044 |
| 21,7 | |
| Округ | кол-во |
| Слепцов Иван Иванович | 4571 |
| Авдалян Армен Леваевич | 360 |
| Партийный список | кол-во |
| Семенов Дмитрий Александрович | 3279 |
| Федоров Валерий Иннокентьевич | 1192 |
| Турантаев Иван Лаврентьевич | 520 |
| Гаврильева Татьяна Николаевна | 483 |
| Сайсарский одномандатный избирательный округ №2 | |
| Явка | 1906 |
| 8,63 | |
| Округ | кол-во |
| Ксенофонтов Павел Валериевич | 720 |
| Ю Владимир Шиндикаевич | 550 |
| Попов Михаил Васильевич | 440 |
| Партийный список | кол-во |
| Тимофеева Надежда Константиновна | 1060 |
| Попов Михаил Васильевич | 421 |
| Ощепков Юрий Иванович | 257 |
| Университетский одномандатный избирательный округ №3 | |
| Явка | 4161 |
| 20,66 | |
| Округ | кол-во |
| Явка | 4161 |
| Гоголев Петр Васильевич | 2815 |
| Скрябин Евгений Васильевич | 1042 |
| Партийный список | кол-во |
| Сусоев Александр Владимирович | 2830 |
| Попов Василий Анатольевич | 1165 |
| Центральный одномандатный избирательный округ №4 | |
| Явка | 1973 |
| 9,54 | |
| Округ | кол-во |
| Саввинов Александр Александрович | 1075 |
| Атласова Алена Николаевна | 722 |
| Кычкин Ефим Алексеевич | 236 |
| Партийный список | кол-во |
| Атласова Алена Николаевна | 725 |
| Членов Владимир Михайлович | 572 |
| Парников Бэргэн Васильевич | 340 |
| Егорова Татьяна Дмитриевна | 314 |
| Седова Ирина Евгеньевна | 145 |
| Поярковский одномандатный избирательный округ №5 | |
| Явка | 1100 |
| 5,64 | |
| Округ | кол-во |
| Федоров Виктор Николаевич | 608 |
| Васильев Дмитрий Ильич | 170 |
| Партийный список | кол-во |
| Чичигинаров Владимир Ильич | 531 |
| Новиков Евгений Иванович | 250 |
| Набережный одномандатный избирательный округ №6 | |
| Явка | 2432 |
| 12,78 | |
| Округ | кол-во |
| Никитин Игорь Юрьевич | 1487 |
| Михайлов Руслан Дмитриевич | 773 |
| Думик Александр Анатольевич | 178 |
| Партийный список | кол-во |
| Михайлов Руслан Дмитриевич | 1112 |
| Иванов Сергей Иванович | 657 |
| Далингер Константин анатольевич | 365 |
| Даркылахский одномандатный избирательный округ №7 | |
| Явка | 1741 |
| 8,93 | |
| Округ | кол-во |
| Акимов Андрей Афанасьевич | 781 |
| Матвеев Семен Иванович | 467 |
| Севергин Василий Юрьевич | 237 |
| Руднев Сергей Вячеславович | 121 |
| Владимирцев Максим Алексеевич | 111 |
| Партийный список | кол-во |
| Акимов Андрей Афанасьевич | 745 |
| Матвеев Семен Иванович | 414 |
| Черных Елена Сергеевна | 247 |
| Баннова Любовь Геннадьевна | 155 |
| Козлов Евгений Александрович | 101 |
| Руднев Сергей Вячеславович | 90 |
| Владимирцев Максим Алексеевич | 64 |
| Гагаринский одномандатный избирательный округ №8 | |
| Явка | 3566 |
| 14,66 | |
| Округ | кол-во |
| Местников Николай Афанасьевич | 2003 |
| Данилов Иван Иванович | 1493 |
| Тертыченко Александр Александрович | 156 |
| Партийный список | кол-во |
| Силкина Марина Сергеевна | 1010 |
| Лукин Михаил Михайлович | 805 |
| Андриевская Ирина Валерьевна | 380 |
| Пригородный одномандатный избирательный округ №9 | |
| Явка | 1541 |
| 11,02 | |
| Округ | кол-во |
| Петров Павел Петрович | 743 |
| Харлампьева Наталья Ивановна | 267 |
| Винокурова Валерия Георгиевна | 133 |
| Партийный список | кол-во |
| Тордуин Степан Семенович | 306 |
| Пушкарева Мария Николаевна | 290 |
| Харлампьева Наталья Ивановна | 269 |
| Шагдарова Анна Николаевна | 108 |
| Винокурова Валерия Георгиевна | 101 |
| Ларькова Ольга Дмитриевна | 62 |
